ครูคืนถิ่น
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ครูคืนถิ่น-ขั้นตอนการสมัคร
- เปิดรับสมัคร
- ยื่นหลักฐานการสมัคร
- ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์และข้อเขียน
- ขั้นตอนสุดท้าย เข้ารายงานตัว (ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP® ไม่เกิน 2 ปี ตามประกาศ)
*อ้างอิงวันเวลามาจาก ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อสอบ TOEFL ITP®
TOEFL ITP® หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า TOEFL® Paper-delivered Test
เป็นข้อสอบมาตรฐานใช้วัดระดับภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสมัครงาน หรือ สมัครเรียน เป็นต้น ปัจจุบันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใช้คะแนน TOEFL ITP® เพื่อเป็นการวัดคุณสมบัติของบุคลากรเพื่อรับเข้าร่วมโคงการอีกด้วย
ข้อสอบเป็นแบบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
- การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
- ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
- การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)
ประกาศ สกอ. เกณฑ์คะแนน TOEFL ITP® สำหรับโครงการครูคืนถิ่น
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5:
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 510 คะแนน
- วิชาเอกอื่นๆ 473 คะแนน
ศูนย์สอบ TOEFL ITP® – สถาบันพาราไดม์ ได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) เพื่อให้ทางสถาบันพาราไดม์เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP® (Institutional Testing Program)โดยรับรองผลคะแนน เพื่อใช้ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อตามมาตรฐานสากล
วัน, เวลา และสถานที่สอบ
สถาบันพาราไดม์ จัดให้มีการสอบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะปิดรับสมัคร 1 วันก่อนวันสอบจริง ภายในเวลา 12.00 น. (รวมถึงการโอนเงินและการแจ้งหลักฐานการชำระเงิน)
| รอบที่จัดสอบ | |
| วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ | วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ |
| เช้า: 09:30 น. – 11.30 น. | เช้า: 09:30 น. – 11.30 น. |
| บ่าย: 12:30 น. – 14.30 น. | บ่าย: 13:00 น. – 15.00 น. |
สถาบันผลิตของหน่วยงานภาครัฐ
| ก. กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ | |
| 1 | คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 3 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 4 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 5 | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 6 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 7 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 8 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 9 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 10 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 11 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 12 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 13 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 14 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย |
| 15 | สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| 16 | วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 17 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม |
| 18 | วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 19 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 20 | คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ข. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี | |
| 1 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 3 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 4 | คณะครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| 5 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 6 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| 7 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 8 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
| 9 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |
| 10 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น |
| ค. กลุ่มสถาบันพัฒนศิลป์ | |
| 1 | คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |
| 2 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง |
| 3 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ |
| 4 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ |
| 5 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี |
| 6 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช |
| 7 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี |
| 8 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด |
| 9 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย |
| 10 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง |
| 11 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี |
| 12 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา |
| ง. กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา | |
| 1 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 2 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ |
| 3 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง |
| 4 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี |
| 5 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ |
| 6 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร |
| 7 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง |
| 8 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ |
| 9 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา |
| 10 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย |
| 11 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง |
| 12 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ |
| 13 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
| 14 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี |
| 15 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ |
| 16 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร |
| 17 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ |
| จ. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ | |
| 1 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 2 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 3 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| 4 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 5 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 6 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 7 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| 8 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 9 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ |
| 10 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
| 11 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 12 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ |
| 13 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| 14 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| 15 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 16 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| 17 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 18 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 19 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 20 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| 21 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| 22 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| 23 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| 24 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 25 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
| 26 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| 27 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
| 28 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| 29 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 30 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 31 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี |
| 32 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 33 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| 34 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ |
| 35 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 36 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 37 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 38 | คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
| 39 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 40 | วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| สถาบันผลิตภาคเอกชน | |
| 1 | วิทยาลัยครุศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 2 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
| 3 | ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น |
| 4 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 5 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
| 6 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล |
| 7 | คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี |
| 8 | คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ |
| 9 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |
| 10 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี |
| 11 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 12 | มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา |
| 13 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น |
| 14 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) |
| 15 | มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ |
| 16 | วิทยาลัยนครราชสีมา |
| 17 | มหาวิทยาลัยภาคกลาง |
| 18 | วิทยาลัยสันตพล |
| 19 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ |
| 20 | วิทยาลัยเชียงราย |
| 21 | สถาบันรัชต์ภาคย์ |
| 22 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ |
| 23 | คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา |
| 24 | สถาบันอาศรมศิลป์ |
| 25 | มหาวิทยาลัยพิษณุโลก |
| 26 | มหาวิทยาลัยตาปี |
| 27 | มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 28 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 29 | มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ |
| 30 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต |
| 31 | คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น |
Facebook ครูคืนถิ่น – โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-TOEFL ITP Thailand Group
#ครูคืนถิ่น #TOEFL_ITP
Tel: (662) 255 8889 | Mobile: (669)2 063 5599
Fax: (662) 655 2600 | Email: contact@paradigm-edu.com
Line ID: @paradigm.test
Paradigm Education ยินดีให้คำปรึกษา